event burgee

2024 Brent Regatta Pursuit Race

Welsh Harp

2024 Brent Regatta - All Classes

Overall

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, To qualify: 1, Entries: 31, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sail# HelmName CrewName 15/06
 
Nett flag
1st GP14 13787 Keith Street Liz Guest 1 1
2nd Aero 5 1747 Andy Cooney   2 2
3rd Laser Standard WHSC5 Roger Wilson   3 3
4th Laser Standard 219377 Gareth Wilson   4 4
5th Laser Standard 192857 Nick Cook   5 5
6th GP14 10566 Oli Hale Lucy Street 6 6
7th GP14 13 Adeel Khan Roger Jeffs 7 7
8th GP14 13679 Martin Hime Paula Sheehan 8 8
9th Laser Standard 196557 Gareth Jones   9 9
10th GP14 13693 Alain Renauld Denise Vale 10 10
11th GP14 13603 Sophie Blanchard Simon Hazell 11 11
12th GP14 14200 Geoff Holmes Nick Yanna 12 12
13th Laser Radial Blue Joe Noun   13 13
14th GP14 13887 Quentin Drain John O'Sullivan 14 14
15th GP14 9145 Thomas Holland Hansel Holland 15 15
16th GP14 14110 Steve Cooper Cathy Howard 32 DNF 32
16th GP14 13818 Andy Shrimpton Eugene Shrimpton 32 DNF 32
16th Laser 4.7 1 Catherine Berridge   32 DNF 32
16th GP14 13594 Ruslan Scutelnic Emily Towers 32 DNF 32
16th GP14 13472 Sarah Street Danielle 32 DNF 32
16th GP14 14253 Maurice Cleal Ricki Bindi 32 DNF 32
16th GP14 13589 Laurence Bard Joao 32 DNF 32
16th GP14 13811 Sue Tomkins Caro Mitchell 32 DNF 32
16th GP14 13944 Craig Sanderson Steve Bethel 32 DNF 32
16th Laser Standard 144622 Micha Meyers   32 DNF 32
16th Pico Unknown Zach   32 DNF 32
16th Pico Unknown Alexander   32 DNF 32
16th Tera Unknown Fergus   32 DNF 32
16th Unknown Unknown Julian   32 DNF 32
16th Unknown Unknown Alexander   32 DNF 32
16th Unknown Unknown Albert   32 DNF 32

15/06

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class Sail# HelmName CrewName Place Points flag
1 GP14 13787 Keith Street Liz Guest 1 1
2 Aero 5 1747 Andy Cooney   2 2
3 Laser Standard WHSC5 Roger Wilson   3 3
4 Laser Standard 219377 Gareth Wilson   4 4
5 Laser Standard 192857 Nick Cook   5 5
6 GP14 10566 Oli Hale Lucy Street 6 6
7 GP14 13 Adeel Khan Roger Jeffs 7 7
8 GP14 13679 Martin Hime Paula Sheehan 8 8
9 Laser Standard 196557 Gareth Jones   9 9
10 GP14 13693 Alain Renauld Denise Vale 10 10
11 GP14 13603 Sophie Blanchard Simon Hazell 11 11
12 GP14 14200 Geoff Holmes Nick Yanna 12 12
13 Laser Radial Blue Joe Noun   13 13
14 GP14 13887 Quentin Drain John O'Sullivan 14 14
15 GP14 9145 Thomas Holland Hansel Holland 15 15
16 GP14 14110 Steve Cooper Cathy Howard DNF 32
16 GP14 13818 Andy Shrimpton Eugene Shrimpton DNF 32
16 Laser 4.7 1 Catherine Berridge   DNF 32
16 GP14 13594 Ruslan Scutelnic Emily Towers DNF 32
16 GP14 13472 Sarah Street Danielle DNF 32
16 GP14 14253 Maurice Cleal Ricki Bindi DNF 32
16 GP14 13589 Laurence Bard Joao DNF 32
16 GP14 13811 Sue Tomkins Caro Mitchell DNF 32
16 GP14 13944 Craig Sanderson Steve Bethel DNF 32
16 Laser Standard 144622 Micha Meyers   DNF 32
16 Pico Unknown Zach   DNF 32
16 Pico Unknown Alexander   DNF 32
16 Tera Unknown Fergus   DNF 32
16 Unknown Unknown Julian   DNF 32
16 Unknown Unknown Alexander   DNF 32
16 Unknown Unknown Albert   DNF 32

Scoring codes used

CodeDescription Points
dnfStarted but did not finish 32

www.welshharpsailingclub.org

www.welshharpsailingclub.org

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com